
| 项目维度 | 详细信息 |
|---|---|
| 油田区位 | 里海北部浅海卡沙甘油田,阿特劳以西 80km,水深 3-4m,海上油田 |
| 总包联营体 | 中国化学六建(哈分)+ 中国五环工程(哈政府指定 EPC 联合体,唯一中企顶层总包) |
| 业主 | QazaqGaz(哈萨克斯坦国家天然气公司) |
| 投资规模 | 行业测算 28-32 亿美元 |
| 年产能 | 25 亿立方米(2.5bcm / 年) |
| 推进节点 | 2026.6.12 正式进入实施阶段;2026 年 Q4 签署 FEED+EPC 合同;2030 年前投产 |
| 监管要求 | 总统督办,QazaqGaz 每月向能源部报送施工进度 |
| 执行标准 | 兼容中俄、哈萨克斯坦规范,全流程由中企主导 |
| 项目定位 | 服务卡沙甘油田二期扩产,消化油田新增伴生气,解决伴生气放空燃烧问题 |
| 项目维度 | 详细信息 |
|---|---|
| 油田区位 | 西哈萨克斯坦州陆上凝析油气田,阿克赛市附近,纯陆上工程 |
| 总包方 | 意大利 SICIM + 韩国现代工程,中信建设前期参与铺垫但未拿下总包 |
| 业主 | QazaqGaz |
| 投资规模 | 约 60 亿美元 |
| 年产能 | 50 亿立方米(5bcm / 年,日均约 1400 万 m³) |
| 推进节点 | 2026.7.7-8 正式下发中标函;建设期 2026-2030;2030 年投产 |
| 工艺特点 | 高含硫油气田,脱硫工艺标准严苛 |
| 执行标准 | 全套西方高硫油气标准,融资、验收采用欧美韩体系 |
| 战略定位 | 替代俄罗斯奥伦堡气厂(现有年处理 90 亿方,合作协议至 2038 年),大幅降低哈国天然气对外依赖;壳牌、埃尼因战略考量拒绝投资,由哈方自主推进 |
| 时间节点 | 卡沙甘 10 亿方(一期在建) | 卡沙甘 25 亿方(二期中方总包) | 卡拉恰甘纳克 50 亿方(意韩总包) |
|---|---|---|---|
| 2024.2 | UCC Holding 签约 | UCC Holding 签订前期备忘录 | 无相关动作 |
| 2025.12 | 持续施工建设 | 前期筹备阶段 | 中信建设与哈国 KMG 签署合作协议 |
| 2026.6 | 整体完工 61.4% | 6 月 12 日正式进入实施阶段 | 6 月 10 日韩国现代工程确认中标 |
| 2026.7 | 设备供货完成 98% | FEED+EPC 合同筹备 | 7 月 7-8 日意大利 SICIM 正式中标 |
| 2026 年 Q4 | 无新增招标 | 计划签署 FEED+EPC 总包合同 | 招标持续推进 |
| 2026 年底 | 计划投产 | 无投产计划 | 建设期持续推进 |
| 2027-2028 | 已投产运营,运维市场开启 | 全年设备、工程采购高峰 | 三年集中采购窗口期 |
| 2030 | 稳定运营 | 计划正式投产 | 计划正式投产 |

KIOGE2026丨第 30 届哈萨克斯坦国际石油天然气展览会
本文编辑整理自国际能源领域权威媒体报道,旨在为读者提供最新的行业动态与合作机遇。作为连接中国与中亚能源市场的重要平台,我们将持续为您带来更多专业资讯。
END
